
Pemanas kartrij rendaman padat direka untuk pemasangan minimum dan kemudahan servis di lapangan. Dengan kelengkapan yang lebih kecil daripada versi tiub, ruang yang sempit tidak akan menimbulkan masalah untuk pemanas kartrij rendaman berprestasi tinggi ini.
| Diameter Nominal (in.) | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 |
| Diameter Nominal (mm) | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 |
| Amp Maksimum | 4.4 | 7.2 | 9.7 | 23 | 23 |
| Voltan Maksimum | 240 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Watt** | Muat turun brosur untuk butiran. | ||||
| Panjang Maksimum (dalam.) | 36 | 48 | 60 | 72 | 72 |
| Panjang Maksimum (mm) | 915 | 1,220 | 1,520 | 1,830 | 1,830 |
pemanas/rod pemanas elektrik
Bahan Tiub: SUS304
Voltan: 12V
Watt: 200W
Panjang Tiub: 280mm
Kawat: 300mm
Benang:M16
Pakej: 1PC x pemanas kartrij
Permohonan: Pemanas Kartrij Rendaman






























